| 一:天马 2.0寸液晶显示屏TM020GDH43基本信息 | |
| 品牌 | 天马 |
| 液晶屏型号 | TM020GDH43 |
| 液晶屏尺寸 | 2.0寸 |
| 分辨率 | 176(RGB)×220, QCIF+, 4:5 |
| 亮度 | 220 cd/m² (Typ.) |
| 响应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 宽高比 | 4:5 |
| 表面处理 | Clear,Hard coating (3H) |
| 显示区域 | 31.68(W)×39.6(H) mm |
| 外观尺寸 | 38.03(W)×51.65(H)×2.8(D) mm |
| 电压输入 | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(IOVCC/VCC) |
| 可视区域 | |
| 信号系统 | 36 pins 8/16-bit 8080 并口 , FPC |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
| 应用设备 | 工业 |
| 包装信息 | 72PCS/箱 345×260×70mm/箱 |